<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Wurst macht auf &#8220;Go Green&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.fleischerei-freese.de/?feed=rss2&#038;p=4369" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369</link>
	<description>Ludger Freese sagt: &#34;Es ist angerichtet!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 16:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Lebensmittel online</title>
		<link>http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369&#038;cpage=1#comment-8058</link>
		<dc:creator>Lebensmittel online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369#comment-8058</guid>
		<description>Nicht schlecht, ist wirklich eine gute Idee so etwas in die Richtung zu machen und wenn wir alle ein bisschen machen dann wird das auch was!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht schlecht, ist wirklich eine gute Idee so etwas in die Richtung zu machen und wenn wir alle ein bisschen machen dann wird das auch was!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiner</title>
		<link>http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369&#038;cpage=1#comment-8054</link>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369#comment-8054</guid>
		<description>Moin Ludger,

vielleicht wird die Zahl dadurch ja etwas &quot;greifbarer&quot;:

die genannnte CO2-Einsparung entspricht dem Einsparpotenzial von 89 modernen Erdgas-Brennwertkesseln gegenÃ¼ber alten Heizungsanlagen (Einfamilienhaus, Verbrauch 3000 Liter HeizÃ¶l).

RESPEKT! Ganz schon viel fÃ¼r so eine &quot;kleine&quot; Wurst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Ludger,</p>
<p>vielleicht wird die Zahl dadurch ja etwas &#8220;greifbarer&#8221;:</p>
<p>die genannnte CO2-Einsparung entspricht dem Einsparpotenzial von 89 modernen Erdgas-Brennwertkesseln gegenÃ¼ber alten Heizungsanlagen (Einfamilienhaus, Verbrauch 3000 Liter HeizÃ¶l).</p>
<p>RESPEKT! Ganz schon viel fÃ¼r so eine &#8220;kleine&#8221; Wurst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wepa</title>
		<link>http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369&#038;cpage=1#comment-8053</link>
		<dc:creator>wepa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369#comment-8053</guid>
		<description>@Ludger
Setz es einfach ins VerhÃ¤ltnis zu einem PKW, wieviel Gramm der je KM an Co2 raushaut. Dadurch solltest du es dir in etwa vorstellen kÃ¶nnen. 

Hier mal nen paar Zahlen:

Stadtautos	               Leistung	CO2-AusstoÃŸ g/km
VW Polo TDI Bluem.	80 PS	106
Ford Fiesta 1,4 TDCi	68 PS	114
Citroen C3 1,4 HDI	68 PS	115
Mazda 2 CD68	        68 PS	119
Toyota Yaris 1,4D	89 PS	119
Peugeot 208 1,4 HDI	68 PS	120
Seat Ibiza 1,4 TDI	69 PS	122
Renault Clio 1,5 CDI	68 PS	123
Opel Corsa 1,3 CDTI	74 PS	124
Skoda Fabia 1,4 DTI	69 PS	127</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ludger<br />
Setz es einfach ins VerhÃ¤ltnis zu einem PKW, wieviel Gramm der je KM an Co2 raushaut. Dadurch solltest du es dir in etwa vorstellen kÃ¶nnen. </p>
<p>Hier mal nen paar Zahlen:</p>
<p>Stadtautos	               Leistung	CO2-AusstoÃŸ g/km<br />
VW Polo TDI Bluem.	80 PS	106<br />
Ford Fiesta 1,4 TDCi	68 PS	114<br />
Citroen C3 1,4 HDI	68 PS	115<br />
Mazda 2 CD68	        68 PS	119<br />
Toyota Yaris 1,4D	89 PS	119<br />
Peugeot 208 1,4 HDI	68 PS	120<br />
Seat Ibiza 1,4 TDI	69 PS	122<br />
Renault Clio 1,5 CDI	68 PS	123<br />
Opel Corsa 1,3 CDTI	74 PS	124<br />
Skoda Fabia 1,4 DTI	69 PS	127</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ludger</title>
		<link>http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369&#038;cpage=1#comment-8032</link>
		<dc:creator>Ludger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369#comment-8032</guid>
		<description>@wepa, 
ich habe aber kein VerhÃ¤ltnis zu dem Gewicht... Wir mÃ¼ssen alle nur einen Schritt machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wepa,<br />
ich habe aber kein VerhÃ¤ltnis zu dem Gewicht&#8230; Wir mÃ¼ssen alle nur einen Schritt machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wepa</title>
		<link>http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369&#038;cpage=1#comment-8031</link>
		<dc:creator>wepa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fleischerei-freese.de/?p=4369#comment-8031</guid>
		<description>zu 266.730 kg CO2:
Das ist ja schon mal was. 
Ich finds jedenfalls gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zu 266.730 kg CO2:<br />
Das ist ja schon mal was.<br />
Ich finds jedenfalls gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
